Санкт-Петербург, Заневский пр. 51, корп. 2, Тел./факс: +7 (812) 528-68-38, 528-35-81
Овен СПб, Санкт-Петербург: Электронные устройства для промышленной автоматизации
Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН»
Продукция ПО «ОВЕН» Овен СПб, Санкт-Петербург Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Овен СПб, Санкт-Петербург Продукция ПО «ОВЕН»
Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН»

:: Продукция ПО «ОВЕН»

Продукция ПО «ОВЕН»
Официальный дилер — системный интегратор
ПО «ОВЕН»
Официальный представитель компании B&R
Официальный дилер ООО «ТЕХНО-АС»
Официальный дилер ООО «Рэлсиб»
Представитель ООО «ТЕПЛОАРМАТУРА»  
Представитель фирмы «Condtrol»  
Преобразователи частоты
Контактная информация
 
Овен СПб / Системный интегратор ПО «ОВЕН» / Продукция ПО «ОВЕН»

Защитная арматура для термопреобразователей (гильзы, бобышки)

Наименование товара Цена с НДС, руб.
Гильзы защитные для термопреобразователей
ГЗ.16.1.1.L Гильза защитная
Ру=16 МПа, крепежная резьба М20х1,5, внутренняя – М20х1,5
ГЗ.16.1.1.80 длина монтажной части L=80 431,88
ГЗ.16.1.1.100 длина монтажной части L=100 431,88
ГЗ.16.1.1.120 длина монтажной части L=120 431,88
ГЗ.16.1.1.160 длина монтажной части L=160 431,88
ГЗ.16.1.1.200 длина монтажной части L=200 431,88
ГЗ.16.1.1.250 длина монтажной части L=250 448,4
ГЗ.16.1.1.320 длина монтажной части L=320 472
ГЗ.16.1.1.400 длина монтажной части L=400 495,6
ГЗ.16.1.1.500 длина монтажной части L=500 531
ГЗ.16.1.1.630 длина монтажной части L=630 566,4
ГЗ.16.1.1.800 длина монтажной части L=800 619,5
ГЗ.16.1.1.1000 длина монтажной части L=1000 690,3
ГЗ.16.1.1.1250 длина монтажной части L=1250 767
ГЗ.16.1.1.1600 длина монтажной части L=1600 885
ГЗ.16.1.1.2000 длина монтажной части L=2000 1003
ГЗ.25.1.1.L Гильза защитная
Ру=25 МПа, внешняя крепежная резьба М20х1,5, внутренняя – М20х1,5
ГЗ.25.1.1.80 длина монтажной части L=80 475,54
ГЗ.25.1.1.100 длина монтажной части L=100 475,54
ГЗ.25.1.1.120 длина монтажной части L=120 475,54
ГЗ.25.1.1.160 длина монтажной части L=160 475,54
ГЗ.25.1.1.200 длина монтажной части L=200 475,54
ГЗ.25.1.1.250 длина монтажной части L=250 495,6
ГЗ.25.1.1.320 длина монтажной части L=320 525,1
ГЗ.25.1.1.400 длина монтажной части L=400 566,4
ГЗ.25.1.1.500 длина монтажной части L=500 613,6
ГЗ.25.1.1.630 длина монтажной части L=630 672,6
ГЗ.25.1.1.800 длина монтажной части L=800 743,4
ГЗ.25.1.1.1000 длина монтажной части L=1000 826
ГЗ.25.1.1.1250 длина монтажной части L=1250 944
ГЗ.25.1.1.1600 длина монтажной части L=1600 1109,2
ГЗ.25.1.1.2000 длина монтажной части L=2000 1286,2
ГЗ.25.2.х.L Гильза защитная
Ру=25 МПа, крепежная резьба М27х2, внутренняя – М20х1,5 или М27х2
ГЗ.25.1.1.80 длина монтажной части L=80 475,54
ГЗ.25.1.1.100 длина монтажной части L=100 475,54
ГЗ.25.1.1.120 длина монтажной части L=120 475,54
ГЗ.25.1.1.160 длина монтажной части L=160 475,54
ГЗ.25.1.1.200 длина монтажной части L=200 475,54
ГЗ.25.1.1.250 длина монтажной части L=250 495,6
ГЗ.25.1.1.320 длина монтажной части L=320 525,1
ГЗ.25.1.1.400 длина монтажной части L=400 566,4
ГЗ.25.1.1.500 длина монтажной части L=500 613,6
ГЗ.25.1.1.630 длина монтажной части L=630 672,6
ГЗ.25.1.1.800 длина монтажной части L=800 743,4
ГЗ.25.1.1.1000 длина монтажной части L=1000 826
ГЗ.25.1.1.1250 длина монтажной части L=1250 944
ГЗ.25.1.1.1600 длина монтажной части L=1600 1109,2
ГЗ.25.1.1.2000 длина монтажной части L=2000 1286,2
ГЗ.25.2.х.L Гильза защитная
Ру=25 МПа, крепежная резьба М27х2, внутренняя – М20х1,5 или М27х2
ГЗ.25.2.х.80 длина монтажной части L=80 554,6
ГЗ.25.2.х.100 длина монтажной части L=100 554,6
ГЗ.25.2.х.120 длина монтажной части L=120 554,6
ГЗ.25.2.х.160 длина монтажной части L=160 554,6
ГЗ.25.2.х.200 длина монтажной части L=200 554,6
ГЗ.25.2.х.250 длина монтажной части L=250 578,2
ГЗ.25.2.х.320 длина монтажной части L=320 607,7
ГЗ.25.2.х.400 длина монтажной части L=400 643,1
ГЗ.25.2.х.500 длина монтажной части L=500 690,3
ГЗ.25.2.х.630 длина монтажной части L=630 749,3
ГЗ.25.2.х.800 длина монтажной части L=800 826
ГЗ.25.2.х.1000 длина монтажной части L=1000 914,5
ГЗ.25.2.х.1250 длина монтажной части L=1250 1026,6
ГЗ.25.2.х.1600 длина монтажной части L=1600 1180
ГЗ.25.2.х.2000 длина монтажной части L=2000 1368,8
Бобышки
Б.П.М20Х1,5.40.1
Бобышка прямая, крепежная резьба М20х1,5, высота 40 мм, сталь 20
108,56
Б.П.М20Х1,5.60.1
Бобышка прямая, крепежная резьба М20х1,5, высота 60 мм, сталь 20
121,54
Б.П.М20Х1,5.40.2
Бобышка прямая, крепежная резьба М20х1,5, высота 40 мм, сталь 12Х18Н10Т
215,94
Б.П.М20Х1,5.60.2
Бобышка прямая, крепежная резьба М20х1,5, высота 60 мм, сталь 12Х18Н10Т
282,02
Б.У.М20Х1,5.40.1
Бобышка угловая, крепежная резьба М20х1,5, высота 40 мм, сталь 20
96,76
Б.У.М20Х1,5.60.1
Бобышка угловая, крепежная резьба М20х1,5, высота 60 мм, сталь 20
108,56
Б.У.М20Х1,5.40.2
Бобышка угловая, крепежная резьба М20х1,5, высота 40 мм, сталь 12Х18Н10Т
202,96
Б.У.М20Х1,5.60.2
Бобышка угловая, крепежная резьба М20х1,5, высота 60 мм, сталь 12Х18Н10Т
269,04
Овен СПб / Системный интегратор ПО «ОВЕН» / Продукция ПО «ОВЕН»
Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН»
Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН»
Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН»
Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН»
Продукция ПО «ОВЕН»
  © 2003 - 2009
ООО «Овен СПб»
  193213, Санкт-Петербург, Заневский пр. 51, корпус 2, пом. 6Н
Тел./факс: +7 (812) 528-68-38, 528-35-81
  Разработка и поддержка сайта
Информатика и Сервис
Продукция ПО «ОВЕН»
Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН» Продукция ПО «ОВЕН»